产品型号 | 单位 | 参数 | 备注 |
额定工作能力 | kg | 400 | |
铲斗容量 | m³ | 0.2 | |
电瓶数量 | ea | 5块12V、150Ah超威免维护电池 | |
轮胎型号 | / | 600-12人字胎 | |
卸载高度 | mm | 1400 | |
举升高度 | mm | 2160 | |
轴距 | mm | 1335 | |
轮距 | mm | 1000 | |
方向盘 | / | 液压助力 | |
电机数量/功率 | W |
行走电机2个1800W 油泵电机1个3000W |
|
方向盘离地 | mm | 1400 | |
铲斗尺寸 | mm | 1040*650*480 | |
整车尺寸 | mm | 3260*1140*2100 | |
最大转弯角度 | ° | 35°±1 | |
最大转弯半径 | mm | 2520 | |
行驶速度 | Km/h |
低速10Km/h 高速18Km/h |
|
最小离地间隙 | mm | 200 | |
整机重量 | Kg | 1060 |
版权声明:文章部分信息来源网络,本网站只负责对文章进行整理、编辑,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权等问题,请及时联系本站,我们会尽快处理。
标题:_价格_图片_参数 :http://www.sdshili.cnhttp://www.sdshili.cn/zhuangzaiji/1826.html
官方所有内容未经过授权,禁止任何形式的采集、镜像,否则后果自负!